top of page
🏆排行榜🏆
排名 | 名字 | 時間獎牌 | 分數獎牌 | 秒數 | 最終成績 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yees | 🥇 金牌(03) | 🥇 金牌(03) | 61.07 | 06 | 05/06/2025 09:52:07 |
2 | JS | 🥇 金牌(03) | 🥇 金牌(03) | 61.26 | 06 | 22/05/2025 16:45:31 |
3 | Raining🌧 | 🥇 金牌(03) | 🥇 金牌(03) | 66.42 | 06 | 19/05/2025 16:29:36 |
4 | Jellyfish | 🥇 金牌(03) | 🥈 銀牌(02) | 61.9 | 05 | 28/06/2025 08:19:10 |
5 | IOS | 🥈 銀牌(02) | 🥇 金牌(03) | 84.18 | 05 | 19/05/2025 05:00:43 |
6 | FUUUU | 🥈 銀牌(02) | 🥇 金牌(03) | 85.25 | 05 | 18/05/2025 23:46:22 |
7 | BOOM | 🥈 銀牌(02) | 🥇 金牌(03) | 86.64 | 05 | 18/05/2025 07:17:17 |
8 | popcat | 🥇 金牌(03) | 🥉 銅牌(01) | 25.04 | 04 | 19/05/2025 10:44:47 |
9 | Zoo | 🥇 金牌(03) | 🥉 銅牌(01) | 68.4 | 04 | 18/05/2025 14:04:13 |
10 | YOOOOOOOOOO | 🥉 銅牌(01) | 🥇 金牌(03) | 90.39 | 04 | 18/05/2025 15:00:32 |
11 | Wolf | 🥉 銅牌(01) | 🥇 金牌(03) | 107.79 | 04 | 03/06/2025 02:35:36 |
12 | PPPP | 🥈 銀牌(02) | 🥉 銅牌(01) | 83.9 | 03 | 18/05/2025 23:44:17 |
13 | 小啾 | 🥉 銅牌(01) | 🥈 銀牌(02) | 118.15 | 03 | 19/05/2025 13:46:59 |
14 | 暱稱 | 🥉 銅牌(01) | 🥉 銅牌(01) | 119.32 | 02 | 18/05/2025 07:23:29 |
15 | 起司🧀 | 🥉 銅牌(01) | 🥉 銅牌(01) | 122.02 | 02 | 18/05/2025 06:33:53 |
16 | 飛飛 | 🥉 銅牌(01) | 🥉 銅牌(01) | 128.53 | 02 | 18/05/2025 06:57:31 |
bottom of page